| Jadwal Pembagian Dividen Tahun 2012 | ||||||
| NO. | Nama Saham | Kegiatan | Cum Date | Rec Date | Terima dari Emiten | Rasio Perlembar |
| 1 | R-LQ45X | Dividen Tunai | 07-Feb-12 | 10-Feb-12 | 15-Feb-12 | Rp 4.00 |
| 2 | SDRA | Dividen Tunai | 10-Apr-12 | 13-Apr-12 | 27-Apr-12 | Rp 11.00 |
| 3 | IGAR | Dividen Tunai | 13-Apr-12 | 18-Apr-12 | 02-May-12 | Rp 75.00 |
| 4 | BJBR | Dividen Tunai | 17-Apr-12 | 20-Apr-12 | 04-May-12 | Rp 61.07213 |
| 5 | JASS | Dividen Tunai | 18-Apr-12 | 23-Apr-12 | 30-Apr-12 | Rp 307.00 |
| 6 | BDMN | Dividen Tunai | 19-Apr-12 | 24-Apr-12 | 08-May-12 | Rp 104.43 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar