High risk high return, high return high lost.
So be careful in making investments.
Investment in yours hands. Good luck & do the best . . . . . . . .
Senin, 09 Mei 2011
Bayar Dividen, TURI Siapkan Rp27,9 Miliar
BNBR minta restu lakukan kuasi organisasi Juni 2011
Tunggu PP, IPO PTPN baru bisa tahun 2012
Bank Mega Iming-imingi Bunga Deposito 7% per 3 Bulan ke Pemkab Batubara
- 15 September 2010 penyetoran sebesar Rp 20 miliar
- 15 Oktober 2010 sebesar Rp 10 miliar
- 9 November 2010 Rp 5 miliar
- 14 Januari 2011 Rp 15 miliar
- 11 April 2011 Rp 30 miliar
Tender offer DYNA di harga Rp 4.500 per saham
Rupiah masih perkasa seiring peningkatan pembelian aset oleh asing
Wah, indeks semakin menjauh dari level 3.800
Pertemuan Bilateral AS-China Turut Perkuat Rupiah
Inilah Daftar 'Top Foreign Buy' Hari Ini
BUMN Perkebunan Diharapkan IPO Tahun 2012
Inilah Daftar 'Top Foreign Sell' Hari Ini
Non-Farm Payroll AS Perkuat Rupiah ke 8.550
Tenaga Kerja AS Angkat Bursa Asia
Ingin Hapus Defisit Rp 38,2 Triliun, Bakrie & Brothers Kuasi Reorganisasi
Terhadang Profit Taking, IHSG Terkoreksi 13 Poin
- Indeks Komposit Shanghai naik tipis 9,14 poin (0,32%) ke level 2.873,03.
- Indeks Hang Seng menguat 176,86 poin (0,76%) ke level 23.336,00.
- Indeks Nikkei 225 melemah 64,82 poin (0,66%) ke level 9.794,38.
- Indeks Straits Times melesat 40.00 poin (1,29%) ke level 3.139,52.
PANS tangani obligasi MNC Securities Rp 300 miliar
Krisis Yunani Tekan Bursa Saham Eropa
Digugat Pailit Anak Usaha TBIG Terima Panggilan Pengadilan Niaga
Investor kembali ke pasar komoditas, harga emas rebound!
Data tenaga kerja AS mendorong bursa Asia melaju
Reminder Cum Date Right Issue UNTR,INDS dan Dividen INTA 09/05/2011
No. | Kode Efek | Nama Efek | Jenis Kegiatan |
1. | UNTR | UNITED TRACTORS Tbk | Right Issue Rasio : Setiap 33 saham yang dimiliki dapat 4 Right ( 33 : 4 ) dengan harga pelaksanaan Rp 15.050.- per saham. Periode Pelaksanaan tgl. 16 – 30 Mei 2011 |
2. | INDS | INDOSPRING Tbk | Right Issue Rasio : Setiap 1 saham yang dimiliki dapat 5 Right ( 1 : 5) dengan harga pelaksanaan Rp 1.520.- per saham. Periode Pelaksanaan tgl. 16 – 23 Mei 2011 |
3. | INTA | INTRACO PENTA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 56.- per saham. |
BEI Awasi Perdagangan Saham GTBO dan ASBI
Respon Data AS, Bursa Eropa Dipresiksi Melemah
Panin Sekuritas Targetkan Pendapatan 2011=2010
EMTK Gadaikan SCTV Biayai Akuisisi Indosiar
Saham ASGR melesat ke level tertinggi dalam 11 tahun
Konservatif, Panin Sekuritas Targetkan Laba Stagnan
Panin Sekuritas Targetkan Dana Kelolaan Rp9,3 Triliun
Kuartal I-2011 Bank Muamalat Prediksi Laba Bersih Melejit 66%
PANS Bagi Dividen Rp80 per Saham
BI Ikut Telusuri Pidana Pembobolan Dana di Bank Mega
Triwulan I Naik 66%, Laba Bank Muamalat Capai Rp 69 Miliar
Jadwal Pembagian Dividen Tahun 2011
Berikut kami informasikan Jadwal Pembagian Dividen Tahun 2011
NO | Nasa Saham | Kegiatan | Cum Date | Rec Date | Rasio Perlembar | Terima dari Emiten |
1 | INTA | Deviden Tunai | 9-May-11 | 12-May-11 | Rp 56.00 | 27-May-11 |
2 | EXCL | Deviden Tunai | 11-May-11 | 16-May-11 | Rp 107.00 | 31-May-11 |
3 | TRST | Deviden Tunai | 11-May-11 | 16-May-11 | Rp 20.00 | 31-May-11 |
4 | SMCB | Deviden Tunai | 11-May-11 | 16-May-11 | Rp 23.00 | 31-May-11 |
5 | TCID | Deviden Tunai | 11-May-11 | 16-May-11 | Rp 340.00 | 31-May-11 |
6 | LPGI | Deviden Tunai | 12-May-11 | 18-May-11 | Rp 112.00 | 31-May-11 |
7 | BPFI | Deviden Tunai | 12-May-11 | 18-May-11 | Rp 10.00 | 27-May-11 |
8 | AKSI | Deviden Tunai | 16-May-11 | 20-May-11 | Rp 1.00 | 6-Juni-11 |
9 | MKPI | Deviden Tunai | 19-May-11 | 24-May-11 | Rp 125.00 | 8-Juni-11 |
10 | TOTL | Deviden Tunai | 20-May-11 | 25-May-11 | Rp 14.67 | 8-Juni-11 |
11 | BBLD | Deviden Tunai | 20-May-11 | 25-May-11 | Rp 35.00 | 9-Juni-11 |
12 | AALI | Deviden Tunai | 20-May-11 | 25-May-11 | Rp 640.00 | 9-Juni-11 |
13 | AUTO | Deviden Tunai | 23-May-11 | 26-May-11 | Rp 434.00 | 10-Juni-11 |
14 | TGKA | Deviden Tunai | 24-May-11 | 27-May-11 | Rp 51.00 | 13-Juni-11 |
15 | BBRI | Deviden Tunai | 27-May-11 | 1-Juni-11 | Rp 70.04 | 15-Juni-11 |
16 | DLTA | Deviden Tunai | 27-May-11 | 1-Juni-11 | Rp 10,500.00 | 16-Juni-11 |
17 | ASGR | Deviden Tunai | 27-May-11 | 1-Juni-11 | Rp 25.00 | 13-Juni-11 |
18 | JSPT | Deviden Tunai | 27-May-11 | 1-Juni-11 | Rp 8.00 | 16-Juni-11 |
19 | ADRO | Deviden Tunai | 27-May-11 | 1-Juni-11 | Rp 20.50 | 9-Juni-11 |
20 | HRUM | Deviden Tunai | 30-May-11 | 3-Juni-11 | Rp 244.10 | 17-Juni-11 |
21 | UNTR | Deviden Tunai | 31-May-11 | 6-Juni-11 | Rp 270.00 | 13-Juni-11 |
22 | ADMF | Deviden Tunai | 9-Juni-11 | 14-Juni-11 | Rp 954.14 | 28-Juni-11 |
23 | JASS | Deviden Tunai | 10-Juni-11 | 15-Juni-11 | Rp 53.60 | 20-Juni-11 |
Saham Perkebunan Tahan Koreksi IHSG
- Indeks Komposit Shanghai naik 10,60 poin (0,37%) ke level 2.874,48.
- Indeks Hang Seng menguat 214,08 poin (0,92%) ke level 23.373,22.
- Indeks Nikkei 225 melemah 55,62 poin (0,56%) ke level 9.803,58.
- Indeks Straits Times melesat 41,08 poin (1,33%) ke level 3.140,60.