No. | Kegiatan | Tanggal |
1 | Cum Date | 7 April 2011 |
2 | Tanggal Perdagangan tidak memuat HMETD/Right (Ex Date) | 8 April 2011 |
3 | Tanggal Penentuan yang berhak dapat HMETD/Right (Rec Date) | 12 April 2011 |
4 | Tanggal Distribusi HMETD/Right | 13 April 2011 |
5 | Tanggal Perdagangan & Pelaksanaan Right | 14 - 21 April 2011 |
6 | Rasio Right (HMETD) adalah 4 : 5 | Setiap 4 Saham lama yang dimiliki dapat 5 Right |
7 | Harga Tebus/Pelaksanaan Right menjadi Saham Baru | Rp 310.- per saham |
High risk high return, high return high lost.
So be careful in making investments.
Investment in yours hands. Good luck & do the best . . . . . . . .
Rabu, 06 April 2011
Jadwal RIGHT HMETD/RIGHT ISSUE Saham ABDA
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar