No. | Kode | Nama Waran | Harga Exercise | Tgl. Akhir Transaksi | Tgl. Jatuh Tempo |
1 | TMPI-W | WARAN SERI II AGIS Tbk | 200 | 11-Mar-11 | 17-Mar-11 |
2 | BNBR-W | WARAN SERI I BAKRIE AND BROTHERS Tbk | 620 | 28-Mar-11 | 1-Apr-11 |
3 | KOIN-W | WARAN SERI I KOKOH INTI AREBAMA Tbk | 183 | 4-Apr-11 | 8-Apr-11 |
4 | LAPD-W | WARAN SERI II LEYAND INTERNATIONAL Tbk | 120 | 4-Apr-11 | 8-Apr-11 |
5 | KARK-W | WARAN SERI II DAYAINDO RESOURCES INTERNATIONAL Tbk | 150 | 7-Apr-11 | 13-Apr-11 |
6 | AGRO-W | WARAN SERI I BANK AGRONIAGA Tbk | 130 | 19-May-11 | 25-May-11 |
7 | BVIC-W | WARAN BANK VICTORIA INTERNATIONAL Tbk SERI IV | 100 | 20-Jun-11 | 24-Jun-11 |
8 | KBRI-W | WARAN SERI I KERTAS BASUKI RACHMAT INDONESIA Tbk | 534 | 4-Jul-11 | 8-Jul-11 |
9 | TBLA-W | WARAN SERI I TUNAS BARU LAMPUNG Tbk | 125 | 7-Jul-11 | 13-Jul-11 |
10 | TRAM-W | WARAN SERI I TRADA MARITIME Tbk | 135 | 5-Sep-11 | 9-Sep-11 |
11 | MIRA-W2 | WARAN SERI II MITRA INTERNATIONAL RESOURCES Tbk | 400 | 21-Nov-11 | 25-Nov-11 |
Keterangan :
Untuk Nasabah yang memiliki Waran tersebut diatas, waran akan Expired Bila sampai tanggal Jatuh Tempo tidak di Exercise
Tidak ada komentar:
Posting Komentar