NO. | Nama Saham | Kegiatan | Cum Date | Rec Date | Rasio Perlembar | Terima dari Emiten |
1 | NIKL | Dividen Tunai | 27-Apr-11 | 2-May-11 | Rp 10.00 | 12-May-11 |
2 | INCO | Dividen Tunai | 2-May-11 | 5-May-11 | USD 0.0146 | 20-May-11 |
3 | TRIO | Dividen Tunai | 6-May-11 | 11-May-11 | Rp 15.00 | 25-May-11 |
4 | MERK | Dividen Tunai | 6-May-11 | 11-May-11 | Rp 4,464.00 | 26-May-11 |
5 | INTA | Dividen Tunai | 9-May-11 | 12-May-11 | Rp 56.00 | 27-May-11 |
6 | EXCL | Dividen Tunai | 11-May-11 | 16-May-11 | Rp 107.00 | 31-May-11 |
7 | TRST | Dividen Tunai | 11-May-11 | 16-May-11 | Rp 20.00 | 31-May-11 |
8 | SMCB | Dividen Tunai | 11-May-11 | 16-May-11 | Rp 23.00 | 31-May-11 |
9 | TCID | Dividen Tunai | 11-May-11 | 16-May-11 | Rp 340.00 | 31-May-11 |
10 | LPGI | Dividen Tunai | 12-May-11 | 18-May-11 | Rp 112.00 | 31-May-11 |
11 | BPFI | Dividen Tunai | 12-May-11 | 18-May-11 | Rp 10.00 | 27-May-11 |
12 | JASS | Dividen Tunai | 10-Jun-11 | 15-Jun-11 | Rp 53.60 | 20-Jun-11 |
High risk high return, high return high lost.
So be careful in making investments.
Investment in yours hands. Good luck & do the best . . . . . . . .
Kamis, 28 April 2011
Jadwal Pembagian Dividen Tahun 2011
Berikut ini kami informasikan mengenai Jadwal Pembagian Dividen Tahun 2011 :
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar