Jadwal Pembagian Dividen Tahun 2011 | |||||||||||
NO. | Nama Saham | Kegiatan | Cum Date | Rec Date | Terima dari Emiten | Rasio Perlembar |
| ||||
1 | BNGA | Dividen Interim | 11-Nov-11 | 16-Nov-11 | 30-Nov-11 | Rp 7.95 |
| ||||
2 | SSIA | Dividen Interim | 14-Nov-11 | 17-Nov-11 | 01-Dec-11 | Rp 4.50 |
| ||||
3 | SMSM | Dividen Interim | 17-Nov-11 | 22-Nov-11 | 01-Dec-11 | Rp 50.00 |
| ||||
4 | BBLD | Dividen Interim | 16-Nov-11 | 21-Nov-11 | 05-Dec-11 | Rp 30.00 |
| ||||
5 | BRAM | Dividen Interim | 22-Nov-11 | 25-Nov-11 | 09-Dec-11 | Rp 75.00 |
| ||||
6 | PTBA | Dividen Interim | 28-Nov-11 | 01-Dec-11 | 15-Dec-11 | Rp 103.46 |
| ||||
7 | ADRO * | Dividen Interim | 28-Nov-11 | 01-Dec-11 | 09-Dec-11 | USD 0.00235 |
| ||||
*Untuk nasabah Domestik Dividen ADRO dibayarkan dalam mata uang Rupiah (Rp) Sesuai Kurs BI tgl. 1 Desember 2011
Tidak ada komentar:
Posting Komentar