Hari ini 07 July 2011 adalah Cum Date untuk pelaksanaan kegiatan Corporate Action sebagai berikut :
| No. | Kode Efek | Nama Efek | Jenis Kegiatan |
| 1. | SMAR | SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp150.- per saham |
| 2. | TALFA | TUNAS ALFIN Tbk KELAS A | Dividen Tunai Rasio Rp 4.- per saham |
| 3. | TALFB | TUNAS ALFIN Tbk KELAS B | Dividen Tunai Rasio Rp 4.- per saham |
| 4. | JTPE | JASUINDO TIGA PERKASA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp140.- per saham |
| 5. | BSWD | BANK SWADESI Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 23.- per saham |
| 6. | KAEF | KIMIA FARMA (PERSERO) Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 5.- per saham |
| 7. | BNBA | BANK BUMI ARTA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 3.- per saham |
| 8. | PTPP | PP (PERSERO) Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp14.57.- per saham |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar