Hari ini 10 June 2011 adalah Cum Date untuk pelaksanaan kegiatan Corporate Action sebagai berikut :
No. | Kode Efek | Nama Efek | Jenis Kegiatan |
1. | HMSP | HANJAYA MANDALA SAMPOERNA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 1,110.- per saham |
2. | GJTL | GAJAH TUNGGAL Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 12.- per saham |
3. | JASS | JASA ANGKASA SEMESTA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 53.60.- per saham |
4. | LPPF | MATAHARI DEPARTMENT STORE Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 32.25.- per saham |
5. | DVLA | DARYA - VARIA LABORATORIA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 30.- per saham |
6. | BBNI | BANK NEGARA INDONESIA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 65.98.- per saham |
7. | BBTN | BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 31.19.- per saham |
8. | TBIG | TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 25.- per saham |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar