Hari ini 05 July 2011 adalah Cum Date untuk pelaksanaan kegiatan Corporate Action sebagai berikut :
| No. | Kode Efek | Nama Efek | Jenis Kegiatan |
| 1. | LPPS | LIPPO SECURITIES Tbk | Right Issue Rasio Setiap 3 saham yang dimiliki dapat 4 Right , harga pelaksanaan Rp 140.- per saham |
| 2. | KKGI | RESOURCE ALAM INDONESIA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 50.- per saham |
| 3. | MDRN | MODERN INTERNASIONAL Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 10.- per saham |
| 4. | MAPI | MITRA ADIPERKASA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 20.- per saham |
| 5. | BSDE | BUMI SERPONG DAMAI Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 6.- per saham |
| 6. | MBTO | MARTINA BERTO Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 10.- per saham |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar