No. | Kegiatan | Tanggal |
1 | Daftar Pemegang Saham (DPS) yang ber hak ikut pembelian Saham Odd Lot | 20 Mei 2011 |
2 | Pelaksanaan RUPSLB Reverse Stock | 25 Mei 2011 |
3 | Akhir Perdagangan saham Nominal lama Rp 500.- (Belum Reverse Stock) | 21 Juni 2011 |
4 | Awal Perdagangan saham Nominal baru Rp 1.000.- (Setelah Revese Stock) | 22 Juni 2011 |
5 | Tgl. Penentuan yang berhak Reverse Stock (Rec. Date) | 24 Juni 2011 |
6 | Distribusi Saham Baru hasil Reverse Stock Awal Perdagangan saham Baru hasil di Pasar Tunai | 27 Juni 2011 |
High risk high return, high return high lost.
So be careful in making investments.
Investment in yours hands. Good luck & do the best . . . . . . . .
Jumat, 20 Mei 2011
Jadwal Rencana REVERSE STOCK Saham LPPS
Jadwal Rencana Reverse Stock PT. Lippo Securities Tbk (LPPS)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar