NO. | Nama Saham | Kegiatan | Cum Date | Rec Date | Rasio Perlembar | Terima dari Emiten |
1 | GGRM | Dividen Tunai | 25-Jul-11 | 28-Jul-11 | Rp 880.00 | 08-Aug-11 |
2 | CTRA | Dividen Tunai | 25-Jul-11 | 28-Jul-11 | Rp 6.00 | 11-Aug-11 |
3 | INDF | Dividen Tunai | 26-Jul-11 | 29-Jul-11 | Rp 133.00 | 09-Aug-11 |
4 | IPOL | Dividen Tunai | 26-Jul-11 | 29-Jul-11 | Rp 3.00 | 12-Aug-11 |
5 | PTRO | Dividen Tunai | 27-Jul-11 | 01-Aug-11 | Rp 1,195.50 | 12-Aug-11 |
6 | BUMI | Dividen Tunai | 27-Jul-11 | 01-Aug-11 | Rp 41.78 | 15-Aug-11 |
7 | SMGR | Dividen Tunai | 27-Jul-11 | 01-Aug-11 | Rp 248.26 | 15-Aug-11 |
8 | PANR | Dividen Tunai | 28-Jul-11 | 02-Aug-11 | Rp 1.07 | 16-Aug-11 |
9 | MFIN | Dividen Tunai | 01-Aug-11 | 04-Aug-11 | Rp 30.00 | 19-Aug-11 |
10 | DGIK | Dividen Tunai | 02-Aug-11 | 05-Aug-11 | Rp 2.75 | 19-Aug-11 |
11 | ESTI | Dividen Tunai | 03-Aug-11 | 08-Aug-11 | Rp 1.00 | 23-Aug-11 |
12 | TSPC | Dividen Tunai | 03-Aug-11 | 08-Aug-11 | Rp 40.00 | 23-Aug-11 |
13 | FISH | Dividen Tunai | 03-Aug-11 | 08-Aug-11 | Rp 10.00 | 16-Aug-11 |
14 | UNSP | Dividen Tunai | 09-Aug-11 | 12-Aug-11 | Rp 4.30 | 26-Aug-11 |
15 | PLIN | Dividen Tunai | 15-Aug-11 | 19-Aug-11 | Rp 2.50 | 09-Sep-11 |
16 | CLPI | Dividen Tunai | 15-Aug-11 | 19-Aug-11 | Rp 27.80 | 09-Sep-11 |
17 | LPPF | Dividen Tunai | 22-Aug-11 | 25-Aug-11 | Rp 14.00 | 15-Sep-11 |
18 | KREN | Dividen Tunai | 25-Aug-11 | 06-Sep-11 | Rp 9.05 | 15-Sep-11 |
19 | CENT | Dividen Tunai | 08-Sep-11 | 13-Sep-11 | Rp 1.00 | 27-Sep-11 |
20 | OKAS | Dividen Tunai | 13-Sep-11 | 16-Sep-11 | Rp 1.02 | 30-Sep-11 |
High risk high return, high return high lost.
So be careful in making investments.
Investment in yours hands. Good luck & do the best . . . . . . . .
Senin, 25 Juli 2011
Jadwal Pembagian Dividen 2011
Jadwal Dividen Tahun 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar