NO. | Nama Saham | Kegiatan | Cum Date | Rec Date | Rasio Perlembar | Terima dari Emiten |
1 | MKPI | Dividen Tunai | 19-May-11 | 24-May-11 | Rp 125.00 | 8-Jun-11 |
2 | TOTL | Dividen Tunai | 20-May-11 | 25-May-11 | Rp 14.67 | 8-Jun-11 |
3 | BBLD | Dividen Tunai | 20-May-11 | 25-May-11 | Rp 35.00 | 9-Jun-11 |
4 | AALI | Dividen Tunai | 20-May-11 | 25-May-11 | Rp 640.00 | 9-Jun-11 |
5 | AUTO | Dividen Tunai | 23-May-11 | 26-May-11 | Rp 434.00 | 10-Jun-11 |
6 | TGKA | Dividen Tunai | 24-May-11 | 27-May-11 | Rp 51.00 | 13-Jun-11 |
7 | ASII | Dividen Tunai | 27-May-11 | 1-Jun-11 | Rp 1,130.00 | 16-Jun-11 |
8 | BBRI | Dividen Tunai | 27-May-11 | 1-Jun-11 | Rp 70.04 | 15-Jun-11 |
9 | ASGR | Dividen Tunai | 27-May-11 | 1-Jun-11 | Rp 25.00 | 13-Jun-11 |
10 | JSPT | Dividen Tunai | 27-May-11 | 1-Jun-11 | Rp 8.00 | 16-Jun-11 |
11 | ADRO | Dividen Tunai | 27-May-11 | 1-Jun-11 | Rp 20.50 | 9-Jun-11 |
12 | DLTA | Dividen Tunai | 27-May-11 | 1-Jun-11 | Rp 10,500.00 | 16-Jun-11 |
13 | TURI | Dividen Tunai | 30-May-11 | 3-Jun-11 | Rp 5.00 | 17-Jun-11 |
14 | HRUM | Dividen Tunai | 30-May-11 | 3-Jun-11 | Rp 244.10 | 17-Jun-11 |
15 | AKRA | Dividen Tunai | 31-May-11 | 6-Jun-11 | Rp 2.00 | 20-Jun-11 |
16 | ARNA | Dividen Tunai | 31-May-11 | 6-Jun-11 | Rp 15.00 | 20-Jun-11 |
17 | UNTR | Dividen Tunai | 31-May-11 | 6-Jun-11 | Rp 270.00 | 13-Jun-11 |
18 | ACES | Dividen Tunai | 3-Jun-11 | 8-Jun-11 | Rp 51.85 | 22-Jun-11 |
19 | BBCA | Dividen Tunai | 6-Jun-11 | 9-Jun-11 | Rp 70.00 | 23-Jun-11 |
20 | WIKA | Dividen Tunai | 6-Jun-11 | 9-Jun-11 | Rp 16.68 | 23-Jun-11 |
21 | FASW | Dividen Tunai | 6-Jun-11 | 9-Jun-11 | Rp 45.00 | 23-Jun-11 |
22 | SMDR | Dividen Tunai | 7-Jun-11 | 10-Jun-11 | Rp 160.00 | 24-Jun-11 |
23 | PANS | Dividen Tunai | 8-Jun-11 | 13-Jun-11 | Rp 80.00 | 23-Jun-11 |
24 | ADMF | Dividen Tunai | 9-Jun-11 | 14-Jun-11 | Rp 954.14 | 28-Jun-11 |
25 | WOMF | Dividen Tunai | 9-Jun-11 | 14-Jun-11 | Rp 14.00 | 28-Jun-11 |
26 | TBIG | Dividen Tunai | 10-Jun-11 | 15-Jun-11 | Rp 25.00 | 28-Jun-11 |
27 | JASS | Dividen Tunai | 10-Jun-11 | 15-Jun-11 | Rp 53.60 | 20-Jun-11 |
28 | LPPF | Dividen Tunai | 10-Jun-11 | 15-Jun-11 | Rp 32.25 | 30-Jun-11 |
29 | INTP | Dividen Tunai | 17-Jun-11 | 22-Jun-11 | Rp 263.00 | 7-Jul-11 |
30 | LPPF | Dividen Tunai | 22-Aug-11 | 25-Aug-11 | Rp 14.00 | 15-Sep-11 |
High risk high return, high return high lost.
So be careful in making investments.
Investment in yours hands. Good luck & do the best . . . . . . . .
Kamis, 19 Mei 2011
Jadwal Pembagian Dividen Tahun 2011
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar