Bersama ini kami informasikan bahwa Hari ini 13 June 2011 adalah Cum Date untuk pelaksanaan kegiatan Corporate Action sebagai berikut :
| No. | Kode Efek | Nama Efek | Jenis Kegiatan |
| 1. | MEDC | MEDCO ENERGI INTERNASIONAL Tbk | Dividen Tunai Rasio Dividen US$ 0.00748.- per saham |
| 2. | TLKM | TELEKOMUNIKASI INDONESIA Tbk | Dividen Tunai Rasio Dividen Rp 295.84. per saham |
| 3. | TBLA | TUNAS BARU LAMPUNG Tbk | Dividen Tunai Rasio Dividen Rp 7.75.- per saham |
| 4. | BUDI | BUDI ACID JAYA Tbk | Dividen Tunai Rasio Dividen Rp 4.63.- per saham |
| 5. | PEGE | PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk | Dividen Tunai Rasio Dividen Rp 8.-. per saham |
| 6. | PEGE | PANCA GLOBAL SECURITIES Tbk | Saham Bonus Rasio Setiap 500 saham yang dimiliki dapat 25 saham Bonus |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar