Hari ini 01 July 2011 adalah Cum Date untuk pelaksanaan kegiatan Corporate Action sebagai berikut :
| No. | Kode Efek | Nama Efek | Jenis Kegiatan |
| 1. | RMBA | BENTOEL INTERNATIONAL INVESTAMA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 26.- per saham |
| 2. | MRAT | MUSTIKA RATU Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 11.41.- per saham |
| 3. | TOTO | SURYA TOTO INDONESIA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 800.- per saham |
| 4. | GEMA | GEMA GRAHASARANA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 3.- per saham |
| 5. | ASRI | ALAM SUTERA REALTY Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 4.03.- per saham |
| 6. | ASJT | ASURANSI JASA TANIA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 24.- per saham |
| 7. | ELSA | ELNUSA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 2.66.- per saham |
| 8. | KREN | KRESNA GRAHA SEKURINDO Tbk | Right Issue Rasio Setiap 4 saham yang dimiliki dapat 1 Right dengan harga pelaksanaan Rp700.- per saham dan setiap 1 Right yang ditebus dapat 1 Waran Seri II |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar