Hari ini 27 June 2011 adalah Cum Date untuk pelaksanaan kegiatan Corporate Action sebagai berikut :
No. | Kode Efek | Nama Efek | Jenis Kegiatan |
1. | UNVR | UNILEVER INDONESIA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp344.- per saham |
2. | TBMS | TEMBAGA MULIA SEMANAN Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp100.- per saham |
3. | SCMA | SURYA CITRA MEDIA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp260.- per saham |
4. | LTLS | LAUTAN LUAS Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 34.- per saham |
5. | KLBF | KALBE FARMA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 70.- per saham |
6. | BISI | BISI INTERNATIONAL Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 10.- per saham |
7. | GZCO | GOZCO PLANTATIONS Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 9.6.- per saham |
8. | KRAS | KRAKATAU STEEL Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 6.- per saham |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar