Hari ini 04 July 2011 adalah Cum Date untuk pelaksanaan kegiatan Corporate Action sebagai berikut :
No. | Kode Efek | Nama Efek | Jenis Kegiatan |
1. | BATA | SEPATU BATA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 1,142.- per saham |
2. | SQBB | TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI B | Dividen Tunai Rasio Rp 8,500.- per saham |
3. | SQBI | TAISHO PHARMACEUTICAL INDONESIA Tbk SERI A | Dividen Tunai Rasio Rp 8,500.- per saham |
4. | PTBA | TAMBANG BATUBARA BUKIT ASAM (PERSERO) Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 456.37.- per saham |
5. | ADHI | ADHI KARYA (PERSERO) Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 32.35.- per saham |
6. | APIC | PACIFIC STRATEGIC FINANCIAL Tbk | Right Issue Rasio Setiap 1 saham yang dimiliki dapat 1 Right dengan harga pelaksanaan Rp102.- per saham |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar