Hari ini 19 July 2011 adalah Cum Date untuk pelaksanaan kegiatan Corporate Action sebagai berikut :
No. | Kode Efek | Nama Efek | Jenis Kegiatan |
1. | ISAT | INDOSAT Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp59.55.- per saham |
2. | IKBI | SUMI INDO KABEL Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 10.- per saham |
3. | BRAM | INDO KORDSA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 50.- per saham |
4. | FORU | FORTUNE INDONESIA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 4.- per saham |
5. | BBNP | BANK NUSANTARA PARAHYANGAN Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp11.40.- per saham |
6. | PGAS | PERUSAHAAN GAS NEGARA (PERSERO) Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp144.24.- per saham |
7. | GPRA | PERDANA GAPURAPRIMA Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 1.- per saham |
8. | RUIS | RADIANT UTAMA INTERINSCO Tbk | Dividen Tunai Rasio Rp 8.- per saham |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar